受委托,我行定于2013年5月29日上午10时正在湛江市海滨大道北118号广东伟信四楼拍卖大厅公开拍卖小汽车号牌一批。详情可登录湛江市财政局网页查询(网址:http://wwwzjczj.gov.cn)。保证金于28日前(起拍价在1万元以下的交保证金3000元,起拍价在1万元以上(含1万元)交保证金1万元)汇入本行帐户(户名:湛江市拍卖行;开户行:农行湛江市城区支行营业部;帐号604001040002782)。咨询电话:13702889696、3332022。
(单位:元)
号牌 | 起拍价 | 号牌 | 起拍价 | 号牌 | 起拍价 | 号牌 | 起拍价 | 号牌 | 起拍价 |
粤G·A0199 | 3000 | 粤G·A0366 | 3000 | 粤G·A0399 | 3000 | 粤G·A0866 | 4000 | 粤G·A0966 | 3000 |
粤G·A1633 | 3000 | 粤G·A1866 | 4000 | 粤G·A1933 | 3000 | 粤G·A1966 | 3000 | 粤G·A2033 | 3000 |
粤G·A2066 | 3000 | 粤G·A2099 | 3000 | 粤G·A2166 | 3000 | 粤G·A2199 | 3000 | 粤G·A2699 | 3000 |
粤G·A2833 | 3000 | 粤G·A2866 | 4000 | 粤G·A2966 | 3000 | 粤G·B6099 | 3000 | 粤G·B6199 | 3000 |
粤G·B6299 | 3000 | 粤G·B6833 | 3000 | 粤G·B6899 | 5000 | 粤G·B6966 | 4000 | 粤G·B8066 | 5000 |
粤G·B8088 | 30000 | 粤G·B8099 | 10000 | 粤G·B8166 | 4000 | 粤G·B8199 | 4000 | 粤G·B8266 | 4000 |
粤G·B8299 | 4000 | 粤G·B8366 | 5000 | 粤G·B8399 | 4000 | 粤G·B8833 | 10000 | 粤G·B8966 | 5000 |
粤G·C6688 | 20000 | 粤G·C6699 | 8000 | 粤G·C8088 | 20000 | 粤G·C8188 | 20000 | 粤G·C8288 | 30000 |
粤G·C8388 | 30000 | 粤G·C8866 | 10000 | 粤G·C8988 | 30000 | 粤G·C8999 | 20000 | 粤G·C9666 | 15000 |
粤G·C9888 | 30000 | 粤G·C9899 | 8000 | 粤G·C9933 | 10000 | 粤G·C9966 | 6000 | 粤G·C9988 | 20000 |
湛江市拍卖行
二○一三年五月十八日