关于我市2020年市本级财政决算草案的报告
市财政局
(2021年8月27日)
主任、各位副主任,秘书长,各位委员:
受市人民政府委托,现将我市2020年市本级财政决算情况报告如下:
2020年,全市各级财政部门在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,围绕“全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极”目标,全力支持疫情防控,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,深入推进财政体制改革,促进财政高质量发展,全市财政运行总体平稳。
一、2020年财政收支决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况。
1.全市一般公共预算收支决算情况。
2020年,全市一般公共预算收入137.78亿元,完成年度预算105.9%,同比增长5%。其中:税收收入87.75亿元,同比下降4.7%,占一般公共预算收入比重63.7%;非税收入50.03亿元,同比增长27.8%,占一般公共预算收入比重36.3%。加上上级补助收入366.92亿元(其中返还性收入18.20亿元、一般性转移支付收入295.68亿元、专项转移支付收入53.03亿元)、待偿债置换一般债券上年结余4364万元、上年结余55.84亿元、调入资金47.08亿元、债务(转贷)收入39.68亿元、动用预算稳定调节基金25.82亿元等,全市一般公共预算收入总计673.56亿元。
2020年,全市一般公共预算支出538.59亿元,完成年度预算107.8%,同比增长7.1%。加上上解上级支出36.85亿元、调出资金1.27亿元,债务还本支出22.36亿元、安排预算稳定调节基金34.71亿元、待偿债置换一般债券结余10万元、年终结余39.78亿元等,全市一般公共预算支出总计673.56亿元。其中结转下年支出39.78亿元。
2.市本级一般公共预算收支决算情况。
2020年,市本级一般公共预算收入68.02亿元,同比增长1.7%。其中:税收收入44.11亿元,占一般公共预算收入比重64.8%;非税收入23.91亿元,占一般公共预算收入比重35.2%。加上上级补助收入90.11亿元、待偿债置换一般债券上年结余4363万元、上年结余18亿元、调入资金8.98亿元、债务(转贷)收入34.88亿元、动用预算稳定调节基金24.21亿元等,市本级一般公共预算收入总计244.63亿元。
2020年,市本级一般公共预算支出163.45亿元,同比增长22.2%。加上上解上级支出20.15亿元、债务还本支出20.40亿元、安排预算稳定调节基金31.03亿元、待偿债置换一般债券结余10万元、年终结余9.60亿元等,市本级一般公共预算支出总计244.63亿元。其中结转下年支出9.60亿元。
(1)市直一般公共预算收支决算情况。
2020年,市直一般公共预算收入55.82亿元,完成年度预算106.1%,同比增长6.2%。其中:税收收入34.64亿元,同比下降5.1%,占一般公共预算收入比重62.1%;非税收入21.18亿元,同比增长31.9%,占一般公共预算收入比重37.9%。加上上级补助收入78.37亿元(其中返还性收入9.17亿元、一般性转移支付收入55.29亿元、专项转移支付收入13.90亿元)、待偿债置换一般债券上年结余4363万元、上年结余11.52亿元、调入资金12.50亿元、债务(转贷)收入31.42亿元、动用预算稳定调节基金19.31亿元等,市直一般公共预算收入总计209.37亿元。
2020年,市直一般公共预算支出137.90亿元,完成年度预算150.8%,同比增长32.0%。上解上级支出17.55亿元、债务还本支出16.94亿元、安排预算稳定调节基金30.61亿元、待偿债置换一般债券结余10万元、年终结余6.36亿元等,市直一般公共预算支出总计209.37亿元。其中结转下年支出6.36亿元。
(2)湛江经开区一般公共预算收支决算情况。
2020年,湛江经开区一般公共预算收入12.20亿元,完成年度预算130.51%,同比下降14.88%。其中:税收收入9.47亿元,同比下降13.29%,占一般公共预算收入比重77.61%;非税收入2.73亿元,同比下降19.98%,占一般公共预算收入比重22.39%。加上上级补助收入11.24亿元(其中返还性收入1.92亿元、一般性转移支付收入6.18亿元、专项转移支付收入3.15亿元)、上年结余6.45亿元、调入资金-3.52亿元、债务(转贷)收入3.38亿元、动用预算稳定调节基金4.89亿元等,湛江经开区一般公共预算收入总计34.65亿元。
2020年,湛江经开区一般公共预算支出25.07亿元,完成年度预算 138.18%,同比下降12.88%。加上上解上级支出2.56亿元、年终结余3.22亿元、安排预算稳定调节基金4156万元、债务还本支出3.38亿元等,湛江经开区一般公共预算支出总计34.65亿元。其中结转下年支出3.22亿元。
(3)奋勇高新区一般公共预算收支决算情况。
2020年,奋勇高新区一般公共预算收入1455万元,完成调整预算90.94%,同比下降18.12%。其中:税收收入908万元,同比下降22.72%,占一般公共预算收入比重62.41%;非税收入547万元,同比下降9.14%,占一般公共预算收入比重37.59%。加上上级补助收入3573万元(其中返还性收入107万元、一般性转移支付收入967万元、专项转移支付收入2499万元)、上年结余286万元,债务转贷收入770万元等,奋勇高新区一般公共预算收入总计6084万元。
2020年,奋勇高新区一般公共预算支出4814万元,加上上解上级支出302万元、债务还本支出771万元,年终滚存结余197万元等,奋勇高新区一般公共预算支出总计6084万元。其中结转下年支出197万元。
(二)2020年政府性基金预算收支决算情况。
1.全市政府性基金预算收支决算情况。
2020年,全市政府性基金预算收入169.31亿元,完成年度预算111.3%,同比增长70.1%。加上上级补助收入34.70亿元、待偿债置换专项债券上年结余22万元、上年结余31.05亿元、调入资金1.27亿元、债务(转贷)收入112.48亿元等,全市政府性基金预算收入总计348.82亿元。
2020年,全市政府性基金预算支出274.52亿元,完成年度预算108.6%,同比增长71.5%。加上调出资金29.06亿元、上解上级支出3.16亿元、债务还本支出2.49亿元、年终结余39.59亿元等,全市政府性基金预算支出总计348.82亿元。
2.市本级政府性基金预算收支决算情况。
2020年,市本级政府性基金预算收入90.40亿元,同比增长159.8%。加上上级补助收入12.22亿元、待偿债置换专项债券上年结余22万元、上年结余14.18亿元、债务(转贷)收入49.60亿元等,市本级政府性基金预算收入总计166.41亿元。
2020年,市本级政府性基金支出129.18亿元,同比增长136.1%。上解上级支出3.16亿元、调出资金4.99亿元、债务还本支出2.43亿元、年终结余26.65亿元等,市本级政府性基金支出总计166.41亿元。
(1)市直政府性基金预算收支决算情况。
2020年,市直政府性基金预算收入84.98亿元,完成年度预算117.2%,同比增长208.8%。加上上级补助收入10.10亿元、待偿债置换专项债券上年结余21万元、上年结余13.94亿元、债务(转贷)收入31.83亿元等,市直政府性基金预算收入总计140.84亿元。
2020年,市直政府性基金预算支出103.81亿元,完成年度预算135.4%,同比增长195.6%。加上上解上级支出3.16亿元、调出资金4.90亿元、债务还本支出2.43亿元、年终结余26.54亿元等,市直政府性基金预算支出总计140.84亿元。
(2)湛江经开区政府性基金预算收支决算情况。
2020年,湛江经开区政府性基金预算收入5.42亿元,完成年度预算83.36%,同比下降25.47%。加上上级补助收入1.49亿元、上年结余2430万元、债务(转贷)收入15.97亿元等,湛江经开区政府性基金预算收入总计23.12亿元。
2020年,湛江经开区政府性基金支出22.95亿元,完成年度预算105.91%,同比增长18.42%。加上调出资金827万元、年终结余831万元等,湛江经开区政府性基金支出总计23.12亿元。
(3)奋勇高新区政府性基金预算收支决算情况。
2020年,奋勇高新区政府性基金上级补助收入6422万元。加上上年结余10万元、债务(转贷)收入1.8亿元等,奋勇高新区政府性基金预算收入总计2.44亿元。
2020年,奋勇高新区政府性基金支出2.42亿元,加上年终结余268万元等,奋勇高新区政府性基金支出总计2.44亿元。
(三)社会保险基金预算执行情况。
2020年全市社会保险基金总收入241.58亿元,总支出 242.79亿元。其中:企业养老保险基金预算收入97.04亿元,支出99.26亿元;居民养老保险基金预算收入22.1亿元,支出19.95亿元;机关养老保险基金预算收入29.37亿元,支出39.24亿元;职工医保基金预算收入36.03亿元,支出34.25亿元;居民医保基金预算收入54.76亿元,支出46亿元;失业保险基金预算收入1亿元,支出1.86亿元;工伤保险基金预算收入1.27亿元,支出2.23亿元。年末滚存结余148.76亿元。
(四)国有资本经营预算执行情况。
2020年,市直国有资本经营预算收入5349万元。加上国有资本经营预算转移支付收入459万元及上年结余3928万元,收入总计9736万元。全市国有资本经营预算支出6916万元,加上国有资本经营预算转移支付459万元及调出资金2361万元,支出总计9736万元。
市直国有资本经营预算收入5349万元。加上上年结转3927万元、上级补助收入62万元,市直国有资本经营预算收入总计9338万元。市直国有资本经营预算支出6915万元,加上调出资金2361万元、上解上级支出62万元,市直国有资本经营预算支出总计9338万元。
(五)重点投资项目资金使用及绩效情况。
市财政局按规定委托第三方机构对66个市级部门单位整体支出绩效实施核查评价、10个市级部门单位整体支出绩效和6个财政支出项目绩效实施重点评价,共涉及市级财政资金57.5亿元。经综合评定,66个部门单位整体绩效自评核查结果为:优50个,占75.76%;良15个,占22.73%;中1个,占1.51%。10个部门单位整体绩效重点评价结果为:优5个,占50%;良5个,占50%。6个财政支出项目重点评价结果为:优3个,占50%;良3个,占50%。
(六)市直结余结转资金使用情况。
2020年,市直上年结余结转资金11.52亿元,截至2020年底,共安排使用9.45亿元,主要用于保民生、保运转和防范化解重大风险等方面。其中:交通运输支出1.88亿元,农林水支出1.49亿元,社会保障和就业支出6425万元,节能环保支出5427万元,文化旅游体育与传媒支出4034万元,教育支出3840万元,公共安全支出3466万元。
(七)市直预算调整及执行情况。
1.一般公共预算调整及执行情况。
经市十四届人大六次会议审议通过,2020年市直一般公共预算收入预计比上年增长8.3%,预期收入达到55.17亿元。其中:税收收入39.04亿元,同比增长9.1%,占比70.8%;非税收入16.14亿元,同比增长6.4%,占比29.2%。加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、债务转贷收入等,市直一般公共预算收入总计251.61亿元,相应安排支出251.61亿元,收支平衡。
在年度预算执行过程中,经市十四届人大常委会第三十四次和第四十一次会议审议通过,2020年市直一般公共预算收入由55.17亿元,调整为52.61亿元,调减2.56亿元,同比增长0.1%。一般公共预算总收入由251.61亿元调整为288.3亿元,调增36.69亿元,其中:一般公共预算收入调减2.57亿元,上级补助收入调增12.15亿元,下级上解收入调增0.01亿元,上年结余收入调增0.23亿元,调入资金调减7.44亿元,动用预算稳定调节基金调增16.31亿元,债务转贷收入调增18亿元。相应一般公共预算总支出由251.61亿元调整为288.3亿元,调增36.69亿元,收支平衡。
2.政府性基金预算调整及执行情况。
经市十四届人大六次会议审议通过,2020年市直政府性基金预算预期收入87.43亿元。加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入等,市直政府性基金预算预期收入总计103.31亿元。根据“以收定支、收支平衡”的原则,相应安排支出103.31亿元,收支平衡。
在年度预算执行过程中,经市十四届人大常委会第三十四次和第四十一次会议审议通过,2020年市直政府性基金预算总收入由103.31亿元调整为182.91亿元,调增79.6亿元。相应政府性基金预算总支出由103.31亿元调整为182.91亿元,调增79.6亿元,收支平衡。
(八)财政转移支付安排执行情况。
2020年,上级财政安排我市一般公共预算转移支付补助资金366.92亿元。其中:上级财政补助市直93.75亿元,补助各县(市、区)273.17亿元。
2020年,市级财政补助下级一般公共预算转移支付资金22.85亿元。其中:税收返还补助1.7亿元,均衡性转移支付补助1.8亿元,镇级基本财力保障机制奖补资金840万元,结算补助4.67亿元,企事业单位划转9136万元,固定数额补助2.32亿元,教育共同财政事权转移支付(含上级结转)1.48亿元,社会保障和就业共同财政事权转移支付(含上级结转)1.87亿元,医疗卫生共同财政事权转移支付5174万元,农林水共同财政事权转移支付(上级结转)4051万元,交通运输共同财政事权转移支付(上级结转)1216万元,住房保障共同财政事权转移支付(上级结转)96万元,其他一般性转移支付2422万元,专项转移支付(含上级结转)6.71亿元。
(九)经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况。
1.债务规模及结构。截至2020年末,湛江市政府债务余额为537.5亿元,其中:一般债务176.1亿元、专项债务361.4亿元。根据省财政厅印发《关于下达2020年分地区地方政府债务限额的通知》(粤财债〔2021〕8号),核定我市(含省直管县)2020年地方政府债务限额为551.94亿元(一般债务182.88亿元、专项债务369.06亿元)。2020年末,我市整体债务规模在省下达的债务限额内。
2.债券使用情况。2020年,省下达我市128亿元的新增债券资金,其中:一般债券18亿元、专项债券110亿元(均为其他专项债券),债券资金主要用于高速公路、乡村振兴、教育、医疗、城镇基础设施、农村基础设施等公益性基础设施建设。
3.债务偿还情况。2020年,湛江市共还本付息39.77亿元,其中:本金24.84亿元、利息14.93亿元。
(十)市直预算周转金规模和使用情况。
2020年预算周转金为零,年末未补充,余额仍为零。
(十一)市直预备费使用情况。
在年度预算执行过程中,经市十四届人大常委会第四十一次会议审议通过2020年预备费由1.5亿元调整为3700万元,主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情应急防控方面支出。主要项目有:徐闻县春运应急及新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金500万元,防控境外新冠疫情输入专项工作经费280万元,市粮食和物资储备局新冠防疫物资仓库维修资金90万元,湛江市第三人民医院新冠肺炎疫情防控资金60万元,增加市商务局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控境外物资委托采购资金449.33万元。
(十二)市直超收收入安排情况,预算稳定调节基金的规模和使用情况。
2020年市直一般公共预算收入55.82亿元,超收3.21亿元,按规定调入预算稳定调节基金。
2020年市直动用预算稳定调节基金19.31亿元,安排预算稳定调节基金30.61亿元。
二、2020年预算执行效果及市人大决议落实情况
市十四届人大六次会议审查和批准湛江市2020市本级预算,并作出了《关于湛江市2019年预算执行情况和2020年预算的决议》。市政府及财政部门高度重视,认真研究落实,按照2020以来市人大常委会审议意见,以推动湛江财政高质量发展为目标,着力强化增收节支,增强财政对疫情防控、民生事业、重点项目的保障力度,持续深化财政体制改革,确保人大决议落到实处。
(一)充分发挥财政职能作用,全力保障疫情防控工作。
1.支持打赢疫情防控阻击战。全市累计筹集4.41亿元,保障疫情防控和经济发展政策措施落实到位,通过开通防控资金多渠道筹集通道、防控资金快速拨付通道、防控物资采购绿色通道,医护、病患保障通道和票据发放快捷通道等“五个通道”,实现防疫资金拨付当天办结,防疫物资采购便利,患者救治费用补助、参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补贴等政策严格落实,确保重点人群核酸排查全免费、患者救治零负担、困难群众全救助。
2.助力复工复产复学。一是扶持企业技改和创新。通过奖补鼓励工业企业进行技术改造,生产抗疫应急物资。二是支持降低企业融资成本。发挥粤财普惠(湛江)融资担保公司作用,对疫情防控相关领域重点企业及受疫情影响较大的中小微企业,降低新增融资担保项目的担保费率;为疫情防控重点保障企业发放优惠贷款资金17.31亿元,争取中央财政贴息资金2009万元,贴息规模位列全省第4。三是支持实施援企稳岗政策。减免国有资产类经营性用房承租户租金3797.18万元,切实减轻疫情对企业造成的负担。减免企业社会保险费17亿元,并对企业在疫情防控期间复产用工按规定给予相应财政补贴。四是支持学校复学。统筹预算资金解决困难学生学习终端设备、网络覆盖等问题,确保线上教育全覆盖;投入680万元集中采购300万个口罩,保障开学防疫物资;安排2275万元用于教室安装空调,确保全市35个高考考点空调全覆盖。
(二)大力抓好财政增收,不断增强保障能力。
1.齐抓共管抓好收入。多次召开财税联席会议,科学预测分析税费情况,健全涉税信息共享机制,实现财税工作无缝对接,抓好重点税收征管,确保应收尽收。盘活资产资源,挖掘非税收入增长潜力,积极做好土地出让、水田指标转让等工作。全市一般公共预算收入增长5%,土地出让收入144.11亿元,同比增长76.4%。
2.主动作为筹集资金。2020年,市直部门共争取上级资金274.86亿元,比2019年增加90.1亿元,同比增长48.8%。其中:争取新增债券额度128亿元,同比增长31%;争取抗疫特别国债18.95亿元、特殊转移支付资金15.17亿元。积极争取湛江港30万吨航道改扩建工程项目补助资金10亿元。同时,引导金融机构服务湛江市重点领域和薄弱环节。2020年湛江市被财政部列为财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市,为全省两个试点城市之一,获得中央财政奖励专项资金3000万元,预计可撬动银行资金15亿元为湛江市民营和小微企业服务。
(三)落实积极的财政政策,促进经济转型升级。
1.加快财政支出进度。2020年,全市一般公共预算支出同比增长7.1%,全市政府性基金预算支出同比增长71.5%,财政支出保持增长态势。用好用活直达资金和债券资金,全市共收到中央直达资金49.93亿元,支出49.89亿元,支出进度99.9%,支出进度排名全省第2位。共收到新增债券资金128亿元,拨付进度100%,实际使用进度95.36%,其中,特殊转移支付一般债券资金3亿元,实际使用进度100%,有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需。
2.保障重点领域支出。进一步压减一般性支出,全市累计压减非急需非刚性支出3.52亿元,强化预算约束,集中资金保障先进制造、民生领域、基础设施短板等关键领域。特别是在支持落实“六保”任务精准发力:统筹5.79亿元用于技能提升、援企稳岗和创业担保贷款贴息等;落实困难群众救助资金17.86亿元、残疾人两项补贴资金3.37亿元,发放低收入群体价格临时补贴1.92亿元,惠及困难群众216.33万人次;拨付市级储备粮油利费补贴资金0.92亿元,筑牢粮食安全底线;及时调度县(市、区)库款,保障基层运转;拨付专项资金6.41亿元,保障产业链供应链稳定。
3.支持打好打赢三大攻坚战。一是支持打赢精准脱贫攻坚战。投入14.47亿元用于扶贫相关项目;投入24.5亿元支持解决“两不愁三保障”突出问题。二是支持打好污染防治攻坚战。投入13.39亿元支持推进污染防治项目和做好环境保护各项工作。三是打好防范化解重大风险攻坚战。全方位加强政府债务管理,及时安排资金按时足额偿还到期债券本息;全年化解隐性债务141.99亿元;全市未出现违法违规举债及债务违约情况。2019年湛江市法定债务率的风险等级评定为绿色等级,全市总体债务风险安全可控。
4.支持推进四大抓手。统筹 15.88 亿元落实重点交通项目资本金和建设资金,加快打造全国性综合交通枢纽。统筹安排16亿元推动巴斯夫项目。统筹省市预算资金 5.66 亿元、新增政府债券资金 38.3 亿元,用于工业园区高质量发展、民营经济及中小微企业发展和先进装备制造业,大力振兴实体经济。安排 6.6 亿元实施市政建设计划。2019-2020 年市财政统筹安排7.6 亿元支持全市创文基础建设补短板。统筹中央、省、市资金 88.28 亿元支持实施乡村振兴战略。投入 2.23 亿元支持湛江市 1636 个村和 307 个社区基层组织建设,加强党对乡村振兴工作的全面领导。投入 4.88亿元用于永久基本农田保护和高标准农田建设,湛江市在省2019 年度高标准农田建设考核中排名靠前,为广东省获得国务院督查激励作出湛江贡献。
5.支持产业发展。落实减税降费政策,足额办理地方增值税留抵税额退税约3.36亿元。推进更高水平开放和创新,投入5150万元支持湛江综合保税区基础设施建设。投入5060万元激励、引导和促进企业扩大进出口贸易,不断优化营商环境,促进稳外贸稳外资。统筹省市科技发展专项资金1.33亿元,支持发展科技企业孵化器和众创空间、海洋科技产业创新中心建设运营等,大力实施创新驱动发展战略。统筹安排7.7亿元建设湛江湾实验室。投入5955万元支持实施重点人才工程,为科技创新强市建设提供智力支撑。
(四)坚持以人民为中心的发展思想,提升民生保障水平。
2020年,全市民生类支出445.08亿元,同比增长8.0%,占全市一般公共预算支出比重为82.63%;全市“三保”支出364.08亿元,支出进度102.85%。
1.支持教育优先发展。全市教育支出117.04亿元,同比增长6.0%。拨付义务教育公用经费10.4亿元,投入1.16亿元新增市区公办义务教育学位10110个。投入1.67亿元支持学前教育发展,新增全市公办学前教育学位4500个。投入4.5亿元落实“两相当”政策、山区和农村边远地区教师生活补助、原民办代课教师生活困难补助。落实普通高中和中职助学金及免学费补助1.29亿元。投入6.92亿元支持岭南师范学院和广东医科大学的新校区建设,全力促进教育均衡发展和质量提升。
2.提升公共卫生应急和医疗服务能力。全市卫生健康支出76.47亿元,同比增长4.8%。共投入14.08亿元加强医疗卫生补短板建设,推进广东医科大学附属医院海东院区、市第一中医医院搬迁改造、市妇幼保健院新院3个项目动工建设,推进市第四人民医院升级改造、湛江中心人民医院急危重症救治及服务辐射能力提升建设。支持广东医科大学附属医院和湛江中心人民医院建设高水平医院,升级建设10家县级公立医院、7间中心卫生院、13家公立医院发热门诊和113家基层医疗卫生机构发热诊室。投入5.4亿元用于落实健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理等基本公共卫生服务。
3.提高民生保障标准。投入底线民生保障资金46亿元、医疗保障资金41.4亿元,低保保障标准、特困人员供养标准、孤儿养育标准、残疾人两项补贴等八项民生保障标准继续提高。
4.促进社会事业发展。各级财政投入1.83亿元支持实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。安排3.16亿元推动粤西水资源配置工程,加快解决雷州半岛干旱缺水的历史问题。安排3.2亿元推动湛江文化中心项目正式动工建设,统筹安排5.86亿元支持文化馆、图书馆、档案馆、博物馆建设。安排3308.72万元支持开展扫黑除恶专项斗争,安排1.1亿元支持实施全民禁毒工程,推动平安湛江建设。
(五)深化财政改革,提升依法管财理财水平。
1.改进预算编制。健全基本支出定额标准体系,完善编制程序和规则,做实做细部门项目库,规范部门整体绩效目标和项目绩效目标申报,严格项目入库管理,到期未入库项目一律不安排预算。
2.推进预算管理改革以提升预算能力为新一轮预算改革的重点方向,围绕预算决策、财力统筹、绩效管理和协同运行等方面,探索研究深入开展预算管理改革。
3.预算绩效管理。将部门和单位整体预算收支全面纳入绩效管理,2020年部门整体自评实现全覆盖;绩效目标全面纳入项目库管理,不断完善“花钱必问效”的绩效评价机制,全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系加快形成。在全省2020年县级财政管理绩效综合评价中,遂溪县得分进入全国前200名,徐闻县、廉江市规范预算编制评价获满分。
4.电子票据管理。在湛江中心人民医院、广东医科大学第二附属医院正式运用“区块链+财政医疗电子票据+”技术,打造湛江财政电子票据数字化管理改革新模式,打通非税缴费便民服务最后一公里。
5.加强国有资产管理。开展全市国有资产清理整治专项行动,推行市直行政事业单位经营性资产集中统一监管,盘活市直行政事业单位土地资产,开展划转国有企业资本充实社保基金工作,市直3家国有企业列入划转范围,配合市国资委推进国有企业退休人员社会化管理,开展国有资产管理向人大报告工作。
(六)强化财政监管力度,提升财政治理水平。
1.强化财政监督。对市直80个部门(单位)开展财政存量资金专项核查,收回4000多万元,有效盘活财政存量资金。对市直单位“私车公养”问题、“因公出国(境)、公务车购置及运行费、公务接待费”等行政经费以及市慈善会资金使用管理情况开展专项核查,进一步严肃财经纪律。
2.实行“一个部门对口一个科室”改革。以机构改革为契机,对部门的资金管理业务由过去分散多个科室管理调整为一个科室全方位全流程对口服务,理顺科室职责边界,优化服务和资金统筹,实现部门办事“只进一个门、只跑一个科、服务一张单、办事一张网、完整一本账”,提高政务服务水平、优化营商环境。
3.人大联网监督管理。充分把握财政预算执行系统一体化实施时机,搭建人大联网监督系统接口,实现人大监督系统和财政预算执行系统实时联通,财政资金从被动监管向主动联网接受监督的转变,促进财政管理更加规范化、精细化。
三、存在的问题及下一步工作措施
2020年,全市财政系统团结实干、奋发有为、共抗疫情,圆满完成了全市财政工作目标,有效促进了我市高质量发展。但当前财政工作仍存在一些问题和不足,如财政收入增速趋缓与财政支出刚性增长矛盾更加突出,财政资金使用效益还需进一步提高,个别部门依法理财管财理念不强等。下一步,主要做好以下4方面工作:
(一)着力抓好收入管理,进一步夯实财力基础。
坚持财税部门联席会议制度,全面加强税收征管,加大招商引资力度,大力培植税源,挖掘增收潜力,做到应收尽收。加大力度保障土地收储工作,确保完成年度土地出让收入目标。继续抓好国有资产(资源)有偿使用收入,想方设法盘活土地资源和闲置资产,增加财政收入。
(二)着力落实积极的财政政策,进一步激发高质量发展活力。
健全常态化过“紧日子”长效机制,进一步压缩一般性行政支出,盘活存量资金,推动积极的财政政策提质增效、更可持续,增强国家、省、市重大战略任务财力保障,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,在支持工业化、生态化、数字化融合发展、实施创新驱动发展战略、推动产业链供应链优化升级、全面推进乡村振兴、改善人民生活品质等重点领域上展现新作为。
(三)着力深化财政改革,进一步加快建立现代财政制度。
完善“花钱必问效”机制,将绩效评价结果与预算安排、政策调整和改进管理挂钩,提升财政资源配置效率。深入推进财政事权与支出责任改革,加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县(市、区)财政关系。深入推进涉农资金统筹整合改革,加快涉农资金支出进度,助力乡村振兴。全面加强“数字财政”建设,运用信息化手段支撑预算管理制度改革。深化财政“放管服”改革,切实提高财政决策、管理和服务水平。
(四)着力依法理财管财,进一步提升财政治理能力。
严格执行《中华人民共和国预算法》及修订后的《中华人民共和国预算法实施条例》,强化预算约束,严格预算执行,严控预算调整调剂,严禁无预算或超预算支出,进一步规范财政收支管理。主动做好预算决算公开工作,接受社会监督,打造“阳光财政”。积极防范化解政府债务风险,扎实推进新增地方政府债券的申报、发行、使用和管理工作。完善人大、审计、财政以及各部门单位横向联系机制,自觉接受人大、审计及社会监督,不断推进依法行政、依法理财。
第二部分 决算报表目录
一、一般公共预算
1.2020年湛江市市级一般公共预算收入决算表
2.2020年湛江市市级一般公共预算支出决算表(按功能分类)
3.2020年湛江市市本级一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)
关于2020年湛江市市本级一般公共预算支出的说明
4.2020年湛江市市本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目)
5.2020年湛江市市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)
6.2020年湛江市市级政府一般债务情况表
二、政府性基金预算
7.2020年湛江市市级政府性基金预算收入决算表
8.2020年湛江市市级政府性基金预算支出决算表(按功能分类)
9.2020年湛江市市本级政府性基金预算支出决算表(按功能分类项级科目)
10.2020年湛江市市级政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)
11.2020年湛江市市级政府专项债务情况表
三、国有资本经营预算
12.2020年湛江市市级国有资本经营预算收入决算表
13.2020年湛江市市级国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级)
14.2020年湛江市市本级国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)
15.2020年湛江市市级国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)
四、社会保险基金预算
16.2020年湛江市市级社会保险基金预算收入决算表
17.2020年湛江市市级社会保险基金预算支出决算表
五、一般公共预算“三公”经费
18.2020年湛江市市本级一般公共预算“三公”经费决算表
关于2020年湛江市市本级一般公共预算“三公”经费决算的说明
六、地方政府债务
19.2020年湛江市市级地方政府债务限额及余额决算情况表
20.2020年湛江市市级地方政府债务相关情况表
21.2020年湛江市市本级地方政府债券使用情况表
表1 |
2020年湛江市市级一般公共预算收入决算表 |
单位:万元 |
项 目 | 决算数 |
一、本级一般公共预算收入 | 680216.00 |
(一)税收收入 | 441093.00 |
增值税 | 134475.00 |
企业所得税 | 43299.00 |
个人所得税 | 13355.00 |
资源税 | 91.00 |
城市维护建设税 | 69150.00 |
房产税 | 38122.00 |
印花税 | 11963.00 |
城镇土地使用税 | 16017.00 |
土地增值税 | 50596.00 |
车船税 | 13523.00 |
船舶吨税 | 0.00 |
车辆购置税 | 0.00 |
关税 | 0.00 |
耕地占用税 | 1688.00 |
契税 | 45268.00 |
烟叶税 | 0.00 |
环境保护税 | 3259.00 |
其他税收收入 | 287.00 |
(二)非税收入 | 239123.00 |
专项收入 | 64083.00 |
行政事业性收费收入 | 12293.00 |
罚没收入 | 71879.00 |
国有资本经营收入 | 2124.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 60552.00 |
其他收入 | 28192.00 |
二、转移性收入 | 901089.00 |
上级补助收入 | 901089.00 |
下级上解收入 | 0.00 |
三、地方政府债券转贷收入 | 348753.00 |
新增一般债券收入 | 150000.00 |
再融资一般债券收入 | 198753.00 |
向国际组织借款收入 | 0.00 |
四、国债转贷资金上年结余 | 0.00 |
五、调入资金 | 89762.00 |
六、待偿债置换一般债券上年结余 | 4363.00 |
七、上年结转收入 | 180036.00 |
八、动用预算稳定调节基金 | 242056.00 |
总收入 | 2446275.00 |
注: 无
表2 |
2020年湛江市市级一般公共预算支出决算表(按功能分类) |
单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、一般公共服务支出 | 137,286.00 |
二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 3,481.00 |
四、公共安全支出 | 129,102.00 |
五、教育支出 | 185,696.00 |
六、科学技术支出 | 11,694.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 64,322.00 |
八、社会保障和就业支出 | 184,935.00 |
九、卫生健康支出 | 420,097.00 |
十、节能环保支出 | 43,111.00 |
十一、城乡社区支出 | 109,233.00 |
十二、农林水支出 | 58,593.00 |
十三、交通运输支出 | 117,590.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 | 32,755.00 |
十五、商业服务业等支出 | 5,656.00 |
十六、金融支出 | 2,254.00 |
十七、自然资源海洋气象等支出 | 12,774.00 |
